About云-梭伦科技 淘帖 大数据云技术英文资料
   (共 3 次打分)

淘帖标签:hadoop  hbase  spark  nosql  hive 

专辑创建人:xuanxufeng | 共同维护人: pig2 

hadoop生态系统包括nosql,hbase,hive等资料,spark,storm技术资料 openstack技术资料
  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
深度卷积神经网络特征提取的数学理论【英文】 attach_img desehawk 2017-12-19 0 7276 desehawk 2017-12-19 18:47
Kafka权威指南 desehawk 2017-4-10 390 131004 那一年_我九岁 2019-8-18 13:38
大数据之上的实时精准推荐【腾讯】 desehawk 2017-4-9 222 92200 boge3355 2020-11-9 16:26
hadoop大数据分析框架 sstutu 2017-3-22 100 46899 老郭 2018-11-1 09:17
hbase-hadoop database系统入门书籍 xuanxufeng 2017-3-20 61 30905 wanghao0608 2018-11-12 10:08
cassandra查询语言 xuanxufeng 2017-3-19 20 11385 QQ_wdrm7rokwr 2022-1-25 11:03
docker网络【英文书籍】 xuanxufeng 2017-3-6 27 11673 wajika 2020-7-15 08:23
hive实用-hadoop数据仓库指南【英文】 pig2 2017-3-5 82 41759 daleiming 2020-8-21 14:28
Impala【入门英文版】 desehawk 2017-2-26 16 13881 Fantasy泽 2018-10-11 17:45
flume入门英文文档 desehawk 2017-2-23 42 23956 Spexial 2018-10-25 15:42
Spark summit East 2017视频之二 desehawk 2017-2-16 32 21580 QQ_k12jqcovhz 2021-11-30 16:57
Spark summit East 2017视频之一:Women In Big Data Lunch及spark sql desehawk 2017-2-15 25 16714 QQ_k12jqcovhz 2021-11-30 16:58
Spark-Streaming实时大数据处理 xuanxufeng 2016-9-11 94 48822 zldy2818 2020-4-27 09:08
实现近实时健康数据中心数据分析使用模型驱动编程在Spark-Streaming和GraphX attach_img xuanxufeng 2016-7-6 64 32202 tengkong22 2022-8-29 17:39
看看老外视频教程系列5:SQL on Hadoop - 使用hive分析大数据-存储与生态系统 attach_img xuanxufeng 2016-7-6 23 22152 QQ_k12jqcovhz 2021-12-1 13:47
从非结构化文本基于NLP使用spark提取关系【英文about云】 attach_img howtodown 2016-6-29 49 35893 ledasion 2019-2-12 16:42
spark:分析操作系统【about云】 attach_img howtodown 2016-6-29 34 18944 cotsang 2017-5-22 00:05
Reactive Feature Generation使用Spark和MLlib attach_img desehawk 2016-6-28 10 11419 pt1688 2016-6-30 19:21
使用spark sql旋转【行列转换】数据 attach_img desehawk 2016-6-28 85 52886 小马甲大活宝 2020-6-12 17:22
构建实时数据仓库【英文】 attach_img desehawk 2016-6-26 51 36013 daleiming 2020-8-20 16:20
大数据结构中如何使用spark属性2016 attach_img desehawk 2016-6-26 34 23798 nlallen 2016-7-7 13:55
spark配置-企业系统管理员【英文资料】 attach_img xuanxufeng 2016-6-21 38 22940 、一毛 2018-1-4 15:49
美国俄亥俄州立大学:一个开发处理大数据软件的分析模型【英文】 attach_img muyannian 2016-5-5 19 14594 vtk 2016-5-13 09:44
IBM李建:大数据系统与结构【英文】 attach_img sstutu 2016-5-3 20 18465 ericsiu28 2018-11-1 06:58
数据与知识工程【英文】 attach_img xuanxufeng 2016-5-2 13 14648 ansha886 2016-7-8 14:31
facebook实时数据分析【ppt英文版】 attach_img admin 2016-5-2 43 29557 pony712 2020-5-6 20:14
hadoop初学者指南【英文版】 attach_img desehawk 2016-4-28 16 13627 hali0224 2016-11-6 14:13
为什么要云监控【英文版】 attach_img xuanxufeng 2016-4-26 17 13632 rtang 2016-5-3 07:32
使用Scala编程艺术概论【英文版】 attach_img xuanxufeng 2016-4-3 22 16918 colin_spark 2016-7-1 12:20
spark数据分析和管道处理【英文】 attach_img xuanxufeng 2016-3-27 24 17533 haitian 2016-11-10 17:25
123下一页

所有评论

最新评论

pony712 2020-5-27:

水城浩哥 2017-12-23:

xy2953396112 2017-5-4:

62

主题

3

评论

7

订阅

他还有这些淘帖

主题 62, 订阅 23, 评论 13
关闭

推荐上一条 /2 下一条