分享

hive数据存储与元数据的疑惑

redliquid 发表于 2016-8-16 09:52:34 [显示全部楼层] 回帖奖励 阅读模式 关闭右栏 14 11780
redliquid 发表于 2016-8-16 21:58:38
找到了
select * from TBLS
| TBL_ID | CREATE_TIME | DB_ID | LAST_ACCESS_TIME | OWNER  | RETENTION | SD_ID | TBL_NAME   | TBL_TYPE      | VIEW_EXPANDED_TEXT | VIEW_ORIGINAL_TEXT |
+--------+-------------+-------+------------------+--------+-----------+-------+------------+---------------+--------------------+--------------------+
|      1 |  1471277623 |     6 |                0 | hadoop |         0 |     1 | test_table | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|      2 |  1471277815 |     6 |                0 | hadoop |         0 |     2 | student    | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|      3 |  1471278046 |     1 |                0 | hadoop |         0 |     3 | test_table | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|      5 |  1471283436 |     1 |                0 | hadoop |         0 |     5 | test       | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|      6 |  1471283657 |     1 |                0 | hadoop |         0 |     6 | test1      | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|     11 |  1471312168 |     1 |                0 | hadoop |         0 |    11 | test2      | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|     16 |  1471324593 |     1 |                0 | hadoop |         0 |    16 | testabc    | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
|     21 |  1471355918 |     1 |                0 | hadoop |         0 |    21 | xp         | MANAGED_TABLE | NULL               | NULL               |
+--------+-------------+-------+------------------+--------+-----------+-------+------------+---------------+--------------------+--------------------+

我建立的所有表
回复

使用道具 举报

百事 发表于 2016-8-17 08:45:59
你可以看下tbls这张表,里面存储了你再hive中创建表的一些数据。我觉得mysql并不是存储数据的,应该是存储你再hive里的一些操作。
回复

使用道具 举报

百事 发表于 2016-8-17 08:47:10
你可以看下tbls这张表,里面存储了你再hive中创建表的一些数据。我觉得mysql并不是存储数据的,应该是存储你再hive里的一些操作。
回复

使用道具 举报

百事 发表于 2016-8-17 08:49:16
你可以看下tbls这张表,里面存储了你再hive中创建表的一些数据。我觉得mysql并不是存储数据的,应该是存储你再hive里的一些操作。
回复

使用道具 举报

cckp 发表于 2016-8-17 09:32:01
百事 发表于 2016-8-17 08:49
你可以看下tbls这张表,里面存储了你再hive中创建表的一些数据。我觉得mysql并不是存储数据的,应该是存储 ...

我是这么认识hive的:
HDFS里面存储实际的文本数据,就是CSV
mysql里面存储表结构,就是表名,字段名,字段分隔符, 字段的类型 这些,相当于有些首行有字段名的CSV的首行



回复

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

推荐上一条 /2 下一条